All-time 5K · Boys
| # | Athlete | Time | Meet | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Doughty | 16:02.20 | SMAC Championships | 2019 |
| 2 | Sammuel McCall | 16:05.98 | Maryland XC Invitational presented by Brooks (MDXC) | 2026 |
| 3 | David Dickshinski | 16:07.50 | Magruder Invitational | 2010 |
| 4 | Christopher Jones | 16:19.38 | Maymont Invitational | 2012 |
| 5 | DeVion Bryant | 16:25.70 | MPSSAA 3A South Regional Championship | 2019 |
| 6 | Robert Keim | 16:34.00 | NXN Southeast Regional 2011 | 2011 |
| 7 | Patrick Jones | 16:36.20 | Nike Southeast Regional (NXN) | 2012 |
| 8 | Randal Mckissack | 17:07.48 | SMAC Championships | 2008 |
| 9 | Logan Wachsmuth | 17:10.43 | NXR Southeast Regional Championships | 2025 |
| 10 | Garrett Davis | 17:15.60 | Nike Southeast Regional (NXN) | 2012 |
All-time 5K · Girls
| # | Athlete | Time | Meet | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aniya Yates | 18:36.83 | Maryland XC Invitational presented by Brooks (MDXC) | 2025 |
| 2 | Rachel Nueslein | 18:53.20 | Seahawk Invite | 2015 |
| 3 | D'Atra Davis | 19:07.50 | Nike Southeast Regional (NXN) | 2012 |
| 4 | Teghan Simonton | 19:26.50 | 2014 SMAC Championship | 2014 |
| 5 | Katy Bonaro | 19:36.80 | Nike Cross Southest Regional (NXN) | 2010 |
| 6 | Mya Rivenburg | 20:21.60 | Spiked Shoe XC Invitational | 2016 |
| 7 | Danielle Pederson | 20:24.46 | SMAC Championships | 2008 |
| 8 | Tatiana Ogundeko | 20:25.80 | MPSSAA 4A State Cross Country Championship | 2013 |
| 9 | Verkia Smith | 20:31.21 | SMAC Championships | 2011 |
| 10 | London Daniels | 21:01.79 | Maryland XC Invitational presented by Brooks (MDXC) | 2026 |
All-time 3 Miles · Boys
| # | Athlete | Time | Meet | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Dickshinski | 15:36.00 | SMAC Championships | 2010 |
| 2 | Joshua Doughty | 16:23.25 | MPSSAA 3A State XC Championships | 2019 |
| 3 | DeVion Bryant | 16:46.62 | MPSSAA 3A State XC Championships | 2019 |
| 4 | Christopher Jones | 16:48.00 | MPSSAA Maryland State Championship | 2012 |
| 5 | Robert Keim | 16:49.90 | MPSSAA Maryland State Championship | 2012 |
| 6 | Patrick Jones | 17:08.00 | SMAC Championships | 2010 |
| 7 | Sammuel McCall | 17:17.48 | Arundel Invite 2026 | 2026 |
| 8 | Quentin Oglesby | 17:27.04 | SMAC Championships | 2015 |
| 9 | Tyler Whitsett | 17:29.98 | SMAC Championships | 2015 |
| 10 | Markus Tarjamo | 17:38.00 | SMAC Championships | 2010 |
All-time 3 Miles · Girls
| # | Athlete | Time | Meet | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachel Nueslein | 18:34.12 | SMAC Championships | 2015 |
| 2 | Katy Bonaro | 19:28.00 | SMAC Championships | 2010 |
| 3 | Aniya Yates | 20:01.55 | MPSSAA State Championships | 2025 |
| 4 | Teghan Simonton | 20:12.50 | MPSSAA 4A State Cross Country Championship | 2014 |
| 5 | D'Atra Davis | 20:35.00 | SMAC Championships | 2010 |
| 6 | Verkia Smith | 20:40.00 | Maryland State Championships | 2011 |
| 7 | Mya Rivenburg | 20:45.70 | Seahawk XC Invitational | 2016 |
| 8 | Anika Blackman | 20:47.42 | SMAC Championships | 2015 |
| 9 | Valencia McDowell | 21:32.04 | SMAC Championships | 2015 |
| 10 | Alexus Reese | 21:43.00 | SMAC Championships | 2010 |
Best 5,000 m and 3-mile cross country times per athlete, from Athletic.net and MileSplit. Only invitational and championship meets count. Meets at Westlake HS and Seahawk Invitationals from 2019 to 2026 are excluded.