2026 distance participants · PR = career best · SB = 2026 best
Girls (4)
| Athlete | 800m PR | SB | 1600m PR | SB | Mile PR | SB | 3200m PR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea Dover | 2:58.54 h | 2:58.54 h | — | — | — | — | — | — |
| Sanai Thomas | 2:24.48 | 2:24.48 | 7:07.97 | — | — | — | — | — |
| Giavanna V'Estres | 2:37.85 | 2:37.85 | — | — | 6:42.37 | 6:42.37 | 14:28.86 | 14:28.86 |
| Aniya Yates | 2:27.86 | 2:27.86 | 5:16.66 | 5:29.93 | 5:16.29 | 5:16.29 | 11:34.44 | 11:34.44 |
Boys (15)
| Athlete | 800m PR | SB | 1600m PR | SB | Mile PR | SB | 3200m PR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximus Carino | — | — | — | — | — | — | 13:06.94 | 13:06.94 |
| Omir Cole | — | — | 6:06.07 | 6:06.07 | — | — | — | — |
| Jack Doughty | 2:12.83 | 2:12.83 | 4:56.62 | 4:56.62 | 5:12.49 | 5:12.49 | 11:05.37 | 11:05.37 |
| Louel Alan Maman | 2:25.82 | 2:25.82 | — | — | — | — | — | — |
| Prabhjeet Mand | — | — | 5:53.15 | 5:53.15 | — | — | 13:52.45 | 13:52.45 |
| Sammuel McCall | 2:07.48 | 2:07.48 | 4:42.50 | 4:42.50 | 4:40.87 | 4:40.87 | 10:12.68 | 10:12.68 |
| Jordan Paige | 2:25.74 | 2:25.74 | — | — | — | — | — | — |
| Andrew Roundtree | 2:16.06 | 2:16.06 | — | — | — | — | — | — |
| Gage Smith | — | — | 6:01.95 | 6:01.95 | — | — | 13:03.27 | 13:03.27 |
| Jonah Soriano | 2:17.57 | 2:17.57 | — | — | — | — | — | — |
| Cameron Thompson | 2:24.91 | 2:24.91 | — | — | — | — | — | — |
| Logan Wachsmuth | 2:01.26 | 2:01.26 | — | — | — | — | — | — |
| J'shaun Walls | 2:26.92 | 2:26.92 | 5:27.50 | — | — | — | 11:13.85 | 11:13.85 |
| Charles Washington | 2:05.73 | 2:05.73 | — | — | — | — | — | — |
| Alex Windsor | — | — | 5:28.68 | 5:28.68 | — | — | — | — |
Mile and 1600m, and 2 miles and 3200m, are separate. h = hand timed.